Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Thị Tuyết | - |
| dc.contributor.author | Đặng Hoàng Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T07:37:54Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-11T07:37:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2553 | - |
| dc.description.abstract | Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm làm rõ xu hướng, thực trạng tài chính của doanh nghiệp, chỉ ra thế mạnh và bất ổ trong kinh doanh từ đó đề ra những biện pháp quản trị tài chính đúng đắn và kịp thời nhằm cải thiện tình hình tài chính của doanh nghiệp | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | A24255 | Phân tích tài chính | Tình hình tài chính | vi_VN |
| dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Huyền Vinh | vi_VN |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng | |
Files in This Item:


