Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS. Nguyễn Thị Tuyết | - |
| dc.contributor.author | Vũ Thị Bích Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-11T03:54:48Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-11T03:54:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2533 | - |
| dc.description.abstract | Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT. Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT. | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | A20262 | Tài sản lưu động | Tài chính | vi_VN |
| dc.title | Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản lưu động tại công ty cổ phần điều khiển tự động DKT | vi_VN |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập | Tài chính - Ngân hàng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


