Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ThS: Vương Thị Thanh Trì | - |
| dc.contributor.author | Đỗ Trung Hiếu | - |
| dc.date.accessioned | 2022-02-28T08:51:41Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-28T08:51:41Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/2119 | - |
| dc.description.abstract | Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về BSC và KPI. Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp để có thể đưa ra bộ chỉ số KPI từ mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần kho vận Boxme Việt Nam | vi_VN |
| dc.language.iso | vi | vi_VN |
| dc.publisher | TLU | vi_VN |
| dc.subject | A28057 | Bộ chỉ số KPI | Chiến lược | vi_VN |
| dc.title | Xây dựng bộ chỉ số KPI từ mục tiêu chiến lược của Công ty Cổ phần Dịch vụ hậu cần kho vận Boxme Việt Nam | vi_VN |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp ngành:Quản trị Kinh doanh) | vi_VN |
| dc.type | Thesis | vi_VN |
| Bộ sưu tập | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


