Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Vũ Thị Hồng Liên | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:30:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:30:05Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14696 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu: Mô tả thực trạng đau của người bệnh ba ngày đầu sau phẫu thuật chi dưới tại bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2022. Xác định một số yếu tố liên quan đau ba ngày đầu sau phẫu thuật của người bệnh. | vi |
| dc.format.extent | 65tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cao tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở;DTCS024_2022 | - |
| dc.subject | phẫu thuật | vi |
| dc.subject | bệnh viện Hữu nghị Việt Đức | vi |
| dc.title | Một số yếu tố liên quan tới tình trạng đau của người bệnh sau phẫu thuật chi dưới tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức năm 2022 | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
