Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Hoàng Thị Diễm Ngọc | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:25:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:25:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14681 | - |
| dc.format.extent | 12tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở;DTCS005_2022 | - |
| dc.subject | Giáo viên phổ thông | vi |
| dc.subject | Mức độ hài lòng | vi |
| dc.title | Dự báo của các yếu tố trường học đến sự sự hài lòng nghề nghiệp của giáo viên phổ thông | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
