Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Hồng Nga | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:20:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:20:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14670 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài đánh giá tỷ lệ chi phí hoạt động đến hiệu quả hoạt động của các quỹ mở, từ đó đưa ra khuyến nghị đối với các nhà quản lý quỹ có những giải pháp thích hợp để nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ trên TTCK Việt Nam | vi |
| dc.format.extent | 37tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.subject | quỹ cổ phiếu | vi |
| dc.title | Tác động của cấu trúc sở hữu tới thanh khoản của cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
