Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bình An | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:16:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:16:42Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14665 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu tiến hành trên 1786 sinh viên các trường đại học cao đẳng ở Hà Nội, sử dụng bộ công cụ bán cấu trúc gồm: các thông tin chung, các triệu trứng hậu COVID-19, thang đo trầm cảm, thang đo chất lượng chất lượng cuộc sống. Kết quả nghiên cứu cho thấy các triệu trứng triệu chứng hậu COVID-19 chiếm tỷ lệ cao nhất là ho (68,87%), tiếp đến là mệt mỏi (63,55%), khó thở hụt hơi ( 57,28%) và suy giảm trí nhớ (53,3%). Có 92,5% đối tượng nghiên cứu có ít nhất một trong các triệu chứng hậu COVID-19.Trung bình điểm của thang đo lo âu GAD-7 là 4.43 ± 4.82 và trung bình điểm thang đo trầm cảm PHQ-9 là 6.10 ± 0.13. trung bình điểm chất lượng cuộc sống hậu COVID-19 là 0,84 ± 0,14. | vi |
| dc.format.extent | 47tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | Hậu COVID-19 | vi |
| dc.subject | trầm cảm | vi |
| dc.subject | chất lượng hậu COVID-19 | vi |
| dc.title | Triệu chứng hậu Covid-19, thực trạng trầm cảm và chất lượng cuộc sống hậu Covid-19 của sinh viên các trường đại học cao đẳng | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
