Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Đoàn Thị Hồng Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:14:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:14:18Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14654 | - |
| dc.description.abstract | Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: LTTM có tác động như thế nào đối với GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam giai đoạn từ 2010 đến 2017? LTTM có tác động lên GTTT của các công ty niêm yết trên TTCK Việt Nam như thế nào trước và sau khi Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 202/2014/TT-BTC? | vi |
| dc.format.extent | 50tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở;DTCS 004 - 2021 | - |
| dc.subject | Lợi thế thương mại | vi |
| dc.subject | Giá trị thị trường | vi |
| dc.subject | Thu nhập doanh nghiệp | vi |
| dc.subject | Thị trường chứng khoán | vi |
| dc.title | Ảnh hưởng của lợi thế thương mại đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
