Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bùi Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:13:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:13:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14648 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu làm rõ nội dung của các nghiên cứu đã công bố về một số yếu tố tác động đến kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch Covid – 19 gồm 4 nhóm, cụ thể là: 1) Hướng nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của yếu tố nhân khẩu – xã hội bởi mẹ có con khuyết tật, số lượng con; 2) Hướng nghiên cứu xác định ảnh hưởng của nhóm yếu tố kinh tế do thất nghiệp, bất ổn về thu nhập, cắt giảm tiền lương; 3) Hướng nghiên cứu chỉ ra yếu tố gia đình cũng ảnh hưởng đáng kể vì công việc nhà, trách nhiệm và vai trò chăm sóc, giáo dục con; 4) Hướng nghiên cứu xem xét ảnh hưởng của nhóm yếu tố tâm lý xã hội do văn hóa, lối sống, các mối quan hệ. | vi |
| dc.format.extent | 65tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở;DTCS014_2021 | - |
| dc.subject | tâm lý xã hội | vi |
| dc.subject | Chăm sóc gia đình | vi |
| dc.title | Một số yếu tố tác động đến kiệt sức làm cha mẹ trong đại dịch Covid-19 | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
