Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị Bình An | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-29T06:12:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-29T06:12:25Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14644 | - |
| dc.description.abstract | Nghiên cứu điều tra cắt ngang nhằm mô tả thực trạng tuân thủ điều trị ARV, tự kì thì và phân tích một số yếu tố liên quan trên 211 người tham gia người bệnh điều trị ARV từ 3 tháng trở lên tại Bệnh viện đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La năm 2019. Để đánh giá tuân thủ điều trị ARV của người tham gia, nghiên cứu sử dụng phương pháp đo lường bệnh nhân tự báo cáo, sử dụng thang trực quan VAS. | vi |
| dc.format.extent | 33tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
| dc.relation.ispartofseries | Báo cáo tổng kết đề tài cấp cơ sở; | - |
| dc.subject | tuân thủ điều trị | vi |
| dc.subject | HIV/AIDS | vi |
| dc.subject | tự kì thị | vi |
| dc.subject | Sơn La | vi |
| dc.title | Tuân thủ điều trị ARV và tự kì thị ở người bệnh HIV/AIDS điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La năm 2019 và một số yếu tố liên quan | vi |
| dc.type | Nghiên cứu khoa học/Working Paper | vi |
| Appears in Collections | Đề tài cấp cơ sở | |
Files in This Item:
