Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần Thị Nhung | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T03:49:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T03:49:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14111 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài nghiên cứu này là phân tích và đánh giá thực trạng rủi ro trong hoạt động logistics quốc tế của PSL, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, giúp công ty giảm thiểu tổn thất, tối ưu hóa chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | logictics và quản lý chuỗi cung ứng | rủi ro hoạt động logictics quốc tế | giảm thiểu tổn thất | tối ưu chi phí | Công ty Cổ phần Logistics PSL | A34865 | vi |
| dc.title | Phân tích rủi ro trong hoạt động logistics quốc tế của công ty cổ phần Logistics PSL. | vi |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Appears in Collections | Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
Files in This Item:
