Item Infomation
| Title: | Phân tích tài chính của tổng công ty cổ phần Bảo Minh |
| Other Titles: | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) |
| Authors: | Vũ Thị Kim Anh |
| Advisor: | ThS. Đỗ Trường Sơn |
| Keywords: | Nghiên cứu | Kinh doanh | Lợi nhuận | Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh | A42368 |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | ĐH Thăng Long |
| Abstract: | Đề tài tập trung nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông qua các chỉ tiêu tài chính như doanh thu, lợi nhuận, chi phí hoạt động, cũng như các yếu tố tác động như chiến lược kinh doanh, quản lý rủi ro, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của khách hàng. Đồng thời, nghiên cứu cũng xem xét những thách thức và cơ hội đối với doanh nghiệp trong ngành bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam. |
| URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/14043 |
| Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
18
VIEWS & DOWNLOAD
0
Files in This Item:
