Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ths. Vũ Đức Hiếu | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Việt Khang | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T01:28:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T01:28:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13994 | - |
| dc.description.abstract | Khóa luận phân tích một cách toàn diện thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Nga trong giai đoạn 2018–2023. Cụ thể, khóa luận tập trung đánh giá tổng quan ngành cà phê Việt Nam, làm rõ các yếu tố về sản lượng, chủng loại, năng lực sản xuất và chính sách hỗ trợ xuất khẩu. Đồng thời, nghiên cứu đặc điểm của thị trường Nga, bao gồm nhu cầu tiêu dùng, cơ cấu nhập khẩu và thị phần của cà phê Việt Nam tại thị trường này. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Xuất khẩu | Cà phê | Thị trường Nga | Việt Nam | A41284 | vi |
| dc.title | Phân tích thực trạng xuất khẩu cà phê của Việt Nam sang thị trường Nga giai đoạn 2018-2023 | vi |
| dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Kinh tế quốc tế) | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
