Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Vân Nga; TS. Chu Thị Thu Thủy | - |
| dc.contributor.author | Hồ Hồng Trường | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-09T02:23:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-09T02:23:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13869 | - |
| dc.description.abstract | Đề tài nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng Chatbot AI và sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ khách hàng trực tuyến. Qua đó, nghiên cứu sẽ cung cấp những cơ sở khoa học và thực tiễn nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa việc ứng dụng Chatbot AI, nâng cao trải nghiệm và sự hài lòng của khách hàng trong môi trường số. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | ứng dụng Chatbot AI | C02463 | Dịch vụ khách hàng trực tuyến | Sự hài lòng của khách hàng | vi |
| dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sử dụng chatbot AI và sự hài lòng của khách hàng trong dịch vụ khách hàng trực tuyến | vi |
| dc.title.alternative | (Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh ) | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Appears in Collections | Quản trị kinh doanh (LV) | |
Files in This Item:
