Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor | TS. Trần Anh Tú | - |
| dc.contributor | PGS.TS Khương Văn Duy; | - |
| dc.contributor.author | Giáp Đức Hà | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-16T03:15:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-16T03:15:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13611 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả thực trạng nguồn nhân lực y tế tuyến xã/phường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2023. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực y tế tại tuyến xã/phường tỉnh Bắc Ninh. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | ĐH Thăng Long | vi |
| dc.subject | Y tế công cộng | Nguồn nhân lực | Y tế tại tuyến xã/phường | C02405 | vi |
| dc.title | Thực trạng nguồn nhân lực y tế tuyến xã/phường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2023 và một số yếu tố ảnh hưởng | vi |
| dc.title.alternative | Luận văn thạc sĩ chuyên ngành: Y tế công cộng | vi |
| dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Y tế công cộng(LV) | |
Danh sách tệp tin đính kèm:
