Item Infomation
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor | Đào Văn Dũng | - |
| dc.contributor | Trần Thúy Hạnh | - |
| dc.contributor.author | Đào Hồng Nam | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T02:12:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T02:12:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/13456 | - |
| dc.description.abstract | Mô tả kết quả thực hiện quy trình quản lý bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại Khoa Tim mạch, bệnh viện Vinmec Times City, Hà Nội năm 2024. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang có phân tích. Kết quả: Nghiên cứu tiến hành trên 161 NB suy tim điều trị ngoại trú có tuổi trung bình (70 ± 14,0) tuổi, tỉ số nam/nữ (1,71/1). Điểm “kiến thức chung” trước tư vấn, sau tư vấn 1 tháng và 3 tháng có sự cải thiện (p < 0,001) với số điểm lần lượt là (6,0 ± 3,0); (7,5 ± 3,3); (9,2 ± 3,4). Điểm thực hành tự chăm sóc cũng có sự cải thiện: Điểm thực hành “Duy trì tự chăm sóc”; “Quản lý tự chăm sóc”; “Tự tin chăm sóc” với trung vị (KTPV) lần lượt tại từng thời điểm đều có sự khác biệt (với p < 0,001). Tỉ lệ NB có kiến thức đúng chung tăng dần trước tư vấn (1,2%); sau tư vấn 1 tháng (5,0%) và sau 3 tháng là (11,8%). Kết luận: Quy trình quản lý bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại khoa tim mạch, Bệnh viện Vinmec Times City Hà Nội đang thu được nhiều kết quả tích cực. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Vietnam medical journal | vi |
| dc.relation.ispartofseries | tập 543 - tháng 10 - số 1;186-190 | - |
| dc.subject | Quy trình quản lý | vi |
| dc.subject | Bệnh Viện Vinmec Times City | vi |
| dc.subject | Bệnh suy tim | vi |
| dc.subject | Điều trị ngoại trú | vi |
| dc.title | Kết quả thực hiện quy trình quản lý bệnh suy tim điều trị ngoại trú tại khoa tim mạch, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City, Hà Nội năm 2024 | vi |
| dc.type | Bài báo/Newspaper | vi |
| Appears in Collections | Báo, tạp chí trong nước | |
Files in This Item:

