Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Thị Quyên | - |
dc.contributor.author | Phạm Huyền Trang | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-02T01:37:54Z | - |
dc.date.available | 2025-01-02T01:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12170 | - |
dc.description.abstract | Phân tích thực trạng về giá cổ phiếu và tác động của cấu trúc vốn đến giá cổ phiếu của các CTCP ngành Thực phẩm – Đồ uống niêm yết trên TTCK Việt Nam. Đánh giá tác động của cấu trúc vốn đến giá cổ phiếu của các CTCP ngành Thực phẩm | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính - ngân hàng | cấu trúc vốn | cổ phiếu | ngành thực phẩm | thị trường chứng khoán Việt Nam | A40717 | vi |
dc.title | Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá cổ phiếu thường của các công ty cổ phần nghành thực phẩm - đồ uống niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt nam. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: