Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Tuyết | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Văn Vũ | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T07:15:58Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T07:15:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12065 | - |
dc.description.abstract | Đưa ra cơ sở lý luận về giá cổ phiếu thường và các nhân tố tác động tới giá cổ phiếu thường. Thu thập số liệu từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu, đưa ra mối quan hệ giữa các nhân tố tới giá cổ phiếu thường của các công ty chứng khoán. Dựa vào kết quả của mô hình nghiên cứu chỉ ra được mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới giá cổ phiếu thường. Đưa ra những kết luận các nhân tố tác động đến giá cổ phiếu từ đó đưa ra những khuyến nghị cho những nhà đầu tư và các công ty chứng khoán nhằm giảm thiểu rủi ro. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Quản trị kinh doanh | cổ phiếu | đầu tư | khuyến nghị | Thị trường Chứng khoán | A40103 | vi |
dc.title | Phân tích các nhân tố tác động tới giá cổ phiếu thường của các công ty chứng khoán niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Quản trị kinh doanh) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Quản trị kinh doanh - Kinh tế quốc tế |
Files in This Item:
Restricted Access
Size : 2,2 MB
Format : Adobe PDF