Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Thúy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Như Quỳnh | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-23T03:19:32Z | - |
dc.date.available | 2024-12-23T03:19:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/12050 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa các cơ sở lý luận chung về tài sản, hiệu quả sử dụng tài sản và các tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản của doanh nghiệp.. Dựa trên các cơ sở lý luận đã xây dựng, phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần VKC Holdings giai đoạn 2021 – 2023. Đánh giá kết quả đạt được, xem xét tồn tại và nguyên nhân tồn tại, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng tài sản tại Công ty cổ phần VKC Holdigs. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Đại học Thăng Long | vi |
dc.subject | Tài chính - Ngân hàng | tài sản | sử dụng tài sản | Công ty cổ phần VKC Holdigs | A38594 | vi |
dc.title | Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản của công ty cổ phần VKC Holdings. | vi |
dc.title.alternative | (Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng) | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: