Thông tin tài liệu
Thông tin siêu dữ liệu biểu ghi
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | TS. Nguyễn Thị Vân Nga | - |
| dc.contributor.author | Đào Thị Thùy Dung | - |
| dc.date.accessioned | 2024-08-30T01:52:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-08-30T01:52:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10780 | - |
| dc.description.abstract | Tìm hiểu những yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ logistics. Tìm hiểu, đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ logistics của công ty Cổ phần Giao nhận vận tải DH. Đưa ra những giải pháp giúp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | TLU | vi |
| dc.subject | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | dịch vụ | Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải DH Logistics | A40595 | vi |
| dc.title | Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics tại công ty cổ phần giao nhận vận tải DH | vi |
| dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | vi |
| dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
| Bộ sưu tập | Tin học - Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | |
Danh sách tệp tin đính kèm:


