Item Infomation
Title: | Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phổ thông của các công ty cổ phần nghành dầu khí được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Other Titles: | Khóa luận tốt nghiệp chuyên ngành: Tài chính - ngân hàng |
Authors: | Nguyễn Hoàng Tùng |
Advisor: | TS Ngô Khánh Huyền |
Keywords: | tài chính - ngân hàng | cổ phiếu | Công ty cổ phần ngành dầu khí | A38915 |
Issue Date: | 2024 |
Publisher: | TLU |
Abstract: | Theo các cơ sở lý thuyết, trình bày cụ thể các bước tiến hành nghiên cứu đề tài trong thực tiễn. Nêu ra thực trạng giá của cổ phiếu, thực trạng các tác động của các nhân tố đến giá cổ phiếu. Qua kết quả nghiên cứu đưa ra các ý kiến để nhận biết rủi ro, phương hướng khắc phục để các nhà đầu tư và doanh nghiệp có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. |
URI: | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10557 |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
ABSTRACTS VIEWS
157
VIEWS & DOWNLOAD
8
Files in This Item: