Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prof. Mr. Dao Ngoc Tien | - |
dc.contributor.author | Le Van Hoai | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T09:53:31Z | - |
dc.date.available | 2024-06-10T09:53:31Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10157 | - |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Mô hình BSC | Mô hình KPI | Công ty cổ phần bao bì Phú An | Báo cáo thực tập | vi |
dc.title | Internship report on the usage of bsc and kpi model at Phu An packing JSC. | vi |
dc.title.alternative | Master Affaires et management international | vi |
dc.type | Luận văn/Thesis | vi |
Appears in Collections | Quản trị kinh doanh quốc tế (Nice) |
Files in This Item: