Item Infomation
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Ngô Khánh Huyền | - |
dc.contributor.author | Nguyễn Phương Thảo | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-29T07:18:07Z | - |
dc.date.available | 2024-05-29T07:18:07Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.thanglong.edu.vn//handle/TLU/10073 | - |
dc.description.abstract | Hệ thống hóa các cơ sở lý luận chung về phân tích tình hình tài chính trong các doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel dựa trên các cơ sở lý luận. Đưa ra những đánh giá về khả năng tài chính cũng như chỉ ra những ưu điểm và hạn chế của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel và đề xuất một số giải pháp cải thiện tình hình tài chính tại công ty. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | TLU | vi |
dc.subject | Tài chính ngân hàng | tình hình tài chính | Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | A39721 | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tài chính tại tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel.. | vi |
dc.title.alternative | Khóa luận tốt nghiệp ngành: Tài chính - Ngân hàng | vi |
dc.type | Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis | vi |
Appears in Collections | Tài chính - Ngân hàng |
Files in This Item: